86 27 58 89 30 61 02 33 64 05 36 67 08 39 70 11 42 73
51 82 23 54 85 26 57 88 29 60 01 32 63 04 35 66 07 38
16 47 78 19 50 81 22 53 84 25 56 87 28 59 90 31 62 03
71 12 43 74 15 46 77 18 49 80 21 52 83 24 55 86 27 58
36 67 08 39 70 11 42 73 14 45 76 17 48 79 20 51 82 23
01 32 63 04 35 66 07 38 69 10 41 72 13 44 75 16 47 78
56 87 28 59 90 31 62 03 34 65 06 37 68 09 40 71 12 43
21 52 83 24 55 86 27 58 89 30 61 02 33 64 05 36 67 08
76 17 48 79 20 51 82 23 54 85 26 57 88 29 60 01 32 63
41 72 13 44 75 16 47 78 19 50 81 22 53 84 25 56 87 28
06 37 68 09 40 71 12 43 74 15 46 77 18 49 80 21 52 83
61 02 33 64 05 36 67 08 39 70 11 42 73 14 45 76 17 48
26 57 88 29 60 01 32 63 04 35 66 07 38 69 10 41 72 13
81 22 53 84 25 56 87 28 59 90 31 62 03 34 65 06 37 68
46 77 18 49 80 21 52 83 24 55 86 27 58 89 30 61 02 33
11 42 73 14 45 76 17 48 79 20 51 82 23 54 85 26 57 88
66 07 38 69 10 41 72 13 44 75 16 47 78 19 50 81 22 53
31 62 03 34 65 06 37 68 09 40 71 12 43 74 15 46 77 18
CINQUINA DI BARI DEL 3 MAGGIO 2011
BA | 64.47.50.62.73 |
OSSERVATE QUEL 62 SORTITO IN QUARTA POSIZIONE.
NELLA TAVOLA DI CORI SI ACCOMPAGNA AL NUMERO 3,PERCHè DISTANZA 59?
62-3=59
MENTRE IL PRIMO NUMERO CHE SEGUE IL 62 IN DIAGONALE è 58
IN QUESTO CASO PERCHè DISTANZA 59??
85(58)-26(62)=59
ADESSO IL PASSO TEMPORALE SONO 59 ESTRAZIONI
IL GIOCO VA SU TUTTE LE RUOTE E I NUMERI SONO :
3(30).58(85)62(26)
NUMERO BONUS IL NUMERO DELLA DISTANZA IL 59(55)
15 SETTEMBRE 2011 ESATTAMENTE 59 COLPI SUCCESSIVI ALL'ESTRATTO 62 SU BARI
MILANO ESTRATTO 58
PALERMO TERNO 26.59.58
ROMA AMBO 3.85
TORINO AMBO 30.85
BENVENUTI NELLA DISTANZA 59
""" UMILTà SIGNIFICA ANCHE SAPER ACCETTARE LE CRITICHE""""
Nessun commento:
Posta un commento